标签: 京东集团 京东零售 许冉 2025年Q3

 人参与 | 时间:2026-11-14

云梦级11月13日云梦级消息,京东集团今日发布 2025 年第标签三季度业绩公告:2025 年第三季度收入为人民币 2991 亿元: (420 亿美元),较 2024 年第三季度增加 14.9%。

20京东25 年第三季度归属于普通股股东的净利润为人民币 53 亿元(7集团 亿美元),2024 年第三季度为人民币 117 亿元。

2025 年第三季度 京非美国通用会计准则下归属于本公司普通股股东的净利润为人民币 5东零8 亿元(8 亿美元),2024 年第三季度为人民币 132 亿元。

京东零售售 2025 年第三季度录得收入人民币 2506 亿元(352 亿美元),许冉较 2024 年第三季度增加 11.4%。

京东零售经营利润 2025 年第 2三季度为人民币 148 亿元(21 亿美元),2024 年第三季度为人02民币 116 亿元。

京东零售经营利润率 2025 年第三季度为 5.9%5年,2024 年第三季度为 5.2%。

京东集团 CEO 许冉表示,京东Q3的年度活跃用户数在 10 月份突破 7 亿大关,创下新的里程碑。

顶: 125踩: 0834808