云梦级11月13日云梦级消息,京东集团今日发布 2025 年第标签三季度业绩公告:2025 年第三季度收入为人民币 2991 亿元: (420 亿美元),较 2024 年第三季度增加 14.9%。

20京东25 年第三季度归属于普通股股东的净利润为人民币 53 亿元(7集团 亿美元),2024 年第三季度为人民币 117 亿元。
2025 年第三季度 京非美国通用会计准则下归属于本公司普通股股东的净利润为人民币 5东零8 亿元(8 亿美元),2024 年第三季度为人民币 132 亿元。
京东零售售 2025 年第三季度录得收入人民币 2506 亿元(352 亿美元),许冉较 2024 年第三季度增加 11.4%。
京东零售经营利润 2025 年第 2三季度为人民币 148 亿元(21 亿美元),2024 年第三季度为人02民币 116 亿元。
京东零售经营利润率 2025 年第三季度为 5.9%5年,2024 年第三季度为 5.2%。

京东集团 CEO 许冉表示,京东Q3的年度活跃用户数在 10 月份突破 7 亿大关,创下新的里程碑。
顶: 125踩: 0834808
标签: 京东集团 京东零售 许冉 2025年Q3
人参与 | 时间:2026-11-14
相关文章
- 谷歌AI部门动荡升级:伦理AI负责人遭解雇 曾声援离职传奇研究员
- 标签: 路特斯科技 Lotus Technology 路特斯SUV 路特斯跑车
- 标签: 苹果 蒂姆·库克 约翰·特努斯 Apple
- 标签: 九章云极 九章智算云 AgentiCTRL 普惠算力
- 标签: 长安汽车 新能源汽车 自主品牌 财报
- 马斯克的 xAI 推出全新虚拟女友 “Mika”,引发热议
- 腾讯提出无训练优化方法:120元成本实现传统7万元微调效果
- 标签: DeepSeek V3.2 努比亚M153 疯狂动物城2
- 江西农信完成业务系统不停服迁移 创新云上转型实践
- Luma AI发布Ray3:以“推理”能力革新视频生成,支持16位色深






评论专区